アウトドアレジャー・テイクアウトなど、幅広く使用されている透明性に優れたカップ。
12オンス以上のカップでは、口径の大きさが違うカップをご用意し、様々な用途でご利用いただけます。
- 射出成形品
- 熱成形品
- 印刷可能商品>>>曲面印刷ページ
クリアーカップシリーズ製品ラインナップ耐熱温度60℃

コード | 32699001 |
---|---|
口径×高さ×底径 | φ71×90×46mm / φ84×120×56mm |
満杯容量 | 218ml/405ml |
入数 | 800(20×40袋) 7オンス10個 / 14オンス10個 |
材質 | A-PET |
9オンスカップ用フタ(穴付)

コード | 31500001 |
---|---|
外径×高さ | φ79×8mm |
ストロー穴 | + |
入数 | 2,500(100×25袋) |
材質 | PS |
79-10オンスカップ

コード | 32610000 |
---|---|
口径×高さ×底径 | φ79×103×φ51.5mm |
満杯容量 | 300ml |
入数 | 1,000(50×20袋) |
材質 | A-PET |
79-10・12オンスカップ兼用フタ(穴付)

コード | 31500004 |
---|---|
外径×高さ | φ82×7mm |
ストロー穴 | + |
入数 | 2,000(100×20袋) |
材質 | PS |
14オンスカップ用フタ(穴付)

コード | 31500144 |
---|---|
外径×高さ | φ88×8mm |
ストロー穴 | + |
入数 | 2,000(100×20袋) |
材質 | A-PET |
18オンスカップ用フタ(穴付)

コード | 31500145 |
---|---|
外径×高さ | φ93×8mm |
ストロー穴 | + |
入数 | 2,000(100×20袋) |
材質 | A-PET |
18オンスカップ用フタ(穴ナシ)

コード | 31500158 |
---|---|
外径×高さ | φ93×8mm |
ストロー穴 | ナシ |
入数 | 2,000(100×20袋) |
材質 | A-PET |
89φカップ用フタ(穴付)

コード | 31500145 |
---|---|
外径×高さ | Φ93×8mm |
ストロー穴 | + |
入数 | 2000(100×20袋) |
材質 | A-PET |
89φカップ用フタ(穴ナシ)

コード | 31500102 |
---|---|
外径×高さ | Φ92×8mm |
ストロー穴 | ナシ |
入数 | 2000(100×20袋) |
材質 | A-PET |
89φカップ用ドームフタ(穴ナシ)

コード | 31500104 |
---|---|
外径×高さ | Φ93×43mm |
ストロー穴 | ナシ |
入数 | 2000(100×20袋) |
材質 | A-PET |