曲面印刷
標準印刷表
カップサイズ | 色 | 標準位置/範囲 |
---|---|---|
6オンス | 半透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 45mm 印刷範囲:15mm×165mm |
7オンス | 透明・半透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 10mm 印刷範囲:10mm×194mm |
9オンス | 透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 10mm 印刷範囲:30mm×205mm |
79-10オンス | 透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 5mm 印刷範囲:70mm×196mm |
79-12オンス | 透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 10mm 印刷範囲:70mm×195mm |
84-14オンス | 透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 10mm 印刷範囲:40mm×222mm |
89-12オンス | 透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 5mm 印刷範囲:50mm×215mm |
89-14オンス | 透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 5mm 印刷範囲:60mm×214mm |
89-16オンス | 透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 5mm 印刷範囲:70mm×213mm |
89-18オンス | 透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 10mm 印刷範囲:50mm×236mm |
96-17オンス | 透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 5mm 印刷範囲:60mm×227.5mm |
96-20オンス | 透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 5mm 印刷範囲:75mm×240mm |
標準印刷仕様
印刷方法 | 曲面印刷(ドライオフセット) |
標準位置・範囲*1 | 上表参照 |
色数版数 | 1色-6色 |
入稿形式 | Adobe Illustrator |
納入方法 | 一括 |
納期*2 | データ入稿後都度ご相談 |
最低ロット | 10,000個 |
*1 標準位置、範囲外への印刷をご希望の場合はご相談下さい。 *2 工程や入稿データの状態によって異なります。 |
